شماره تلفن همراه | تاریخ ثبت | مقدار و حجم | طعم و مزه | ارزش نسبت به مبلغ پرداختی | تعداد آیتم های انتخابی | نحوه برخورد پرسنل | میزان مهارت پرسنل | میزان آشنایی پرسنل با منو | مدت زمان سفارش | جو کلی رستوران | نظافت و پروتکل های بهداشتی | چیدمان و میزان راحتی در محیط | دکوراسیون | نحوه آشنایی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09384042065 | ۱۴۰۱-۱۰-۰۷ | متوسط | متوسط | خوب | ضعیف | ضعیف | خوب | عالی | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | خوب | |
09131688403 | ۱۴۰۱-۰۹-۱۱ | متوسط | خوب | خوب | خوب | عالی | خوب | عالی | متوسط | ضعیف | متوسط | متوسط | خوب | از طریق رفقا |
09133711699 | ۱۴۰۱-۰۹-۱۱ | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | خوب | عالی | عالی | خوب | دوستان |
09332274554 | ۱۴۰۱-۰۹-۱۱ | عالی | خوب | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | معرفی دوستان |
09120449885 | ۱۴۰۱-۰۹-۰۳ | عالی | خوب | خوب | ضعیف | عالی | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | عالی | اقامت |
09120449885 | ۱۴۰۱-۰۹-۰۳ | عالی | خوب | خوب | ضعیف | عالی | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | عالی | اقامت |
09121119135 | ۱۴۰۱-۰۹-۰۲ | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | متوسط | خوب | خوب | |
09908710397 | ۱۴۰۱-۰۸-۳۰ | متوسط | خوب | خوب | عالی | عالی | عالی | ضعیف | ضعیف | متوسط | عالی | عالی | خوب | |
09131661655 | ۱۴۰۱-۰۸-۲۷ | خوب | خوب | ضعیف | متوسط | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | خوب | ضعیف | ضعیف | خوب | |
09134113242 | ۱۴۰۱-۰۸-۲۰ | خوب | متوسط | خوب | عالی | عالی | عالی | متوسط | متوسط | عالی | عالی | عالی | ||
09133831140 | ۱۴۰۱-۰۸-۲۰ | خوب | خوب | خوب | خوب | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | |
۰۹۱۲۲۱۷۴۳۷۹ | ۱۴۰۱-۰۸-۱۹ | عالی | خوب | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | ازطرف نماینده محترم خوانساروگلپایگان جناب آقای دکتر مسعود خاتمی درمجلس شورای اسلامی |
۰۹۱۲۲۵۳۷۴۳۱ | ۱۴۰۱-۰۸-۰۲ | متوسط | عالی | خوب | خوب | عالی | عالی | خوب | متوسط | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09303074841 | ۱۴۰۱-۰۷-۲۸ | ضعیف | خوب | ضعیف | متوسط | متوسط | ضعیف | خوب | خوب | خوب | خوب | متوسط | خوب | |
09392891454 | ۱۴۰۱-۰۷-۲۷ | |||||||||||||
09121084600 | ۱۴۰۱-۰۷-۲۷ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | مراجعات قبلی. . |
09134437682 | ۱۴۰۱-۰۷-۲۵ | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | |
09134711050 | ۱۴۰۱-۰۷-۲۵ | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | |
۰۹۱۲۱۰۸۴۶۰۰ | ۱۴۰۱-۰۷-۲۵ | عالی | عالی | عالی | متوسط | خوب | ضعیف | خوب | ضعیف | عالی | خوب | عالی | عالی | رسانه |
۰۹۱۲۱۰۸۴۶۰۰ | ۱۴۰۱-۰۷-۲۵ | عالی | عالی | عالی | متوسط | خوب | ضعیف | خوب | ضعیف | عالی | خوب | عالی | عالی | رسانه |
09134748566 | ۱۴۰۱-۰۷-۲۴ | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | از طریق دوستان |
09131264662 | ۱۴۰۱-۰۷-۱۵ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | |
۰۹۱۳۴۷۴۱۶۷۱ | ۱۴۰۱-۰۷-۰۱ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | همشهریم دادا |
09126186752 | ۱۴۰۱-۰۶-۲۷ | عالی | خوب | عالی | ضعیف | عالی | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | عالی | خوب | |
09126186752 | ۱۴۰۱-۰۶-۲۶ | عالی | خوب | عالی | ضعیف | عالی | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | عالی | خوب | |
09126980298 | ۱۴۰۱-۰۶-۲۲ | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | خوب | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | اینستاگرام |
٠٩١٢٢٢۵۴٠٠٨ | ۱۴۰۱-۰۶-۱۵ | عالی | عالی | خوب | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | از طریق هتل اقامتی گلستانکوه |
09900992047 | ۱۴۰۱-۰۶-۱۵ | متوسط | عالی | خوب | عالی | خوب | عالی | ضعیف | ضعیف | متوسط | متوسط | عالی | عالی | اتفاقی |
09139729964 | ۱۴۰۱-۰۶-۰۴ | خوب | خوب | خوب | خوب | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09355257944 | ۱۴۰۱-۰۶-۰۲ | ضعیف | ضعیف | ضعیف | خوب | متوسط | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | ضعیف | خوب | خوب | …………… |
09014664177 | ۱۴۰۱-۰۵-۲۱ | خوب | خوب | متوسط | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | متوسط | عالی | عالی | |
09122894101 | ۱۴۰۱-۰۵-۱۶ | عالی | خوب | خوب | عالی | متوسط | ضعیف | عالی | عالی | متوسط | خوب | متوسط | خوب | انتقاد: استفاده از لیوان های یکبار مصرف و پلاستیک برای قاشق و چنگال ها در شان یک رستوران نیست، همچنین لباس های نا مرتب و غیر هماهنگ و کفش های کثیف بعضی پرسنل اصلا دلنشین نبود اما غذا طعم خوبی داشت و کباب کوبیده چربی زیادی داشت |
09121176817 | ۱۴۰۱-۰۵-۱۵ | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | متوسط | خوب | خوب | عالی | خوب | عالی | عالی | |
09125788239 | ۱۴۰۱-۰۵-۱۵ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | |
۰۹۱۲۲۸۹۰۰۳۱ | ۱۴۰۱-۰۵-۰۴ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | فضای مجازی |
091371116510 | ۱۴۰۱-۰۵-۰۳ | خوب | خوب | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | خوب | خوب | عالی | دوستان |
09131143629 | ۱۴۰۱-۰۴-۳۰ | ضعیف | ضعیف | عالی | خوب | متوسط | عالی | متوسط | خوب | خوب | ||||
09354768918 | ۱۴۰۱-۰۴-۲۷ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | معرفی دوستان | |
09137099643 | ۱۴۰۱-۰۴-۲۷ | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | ضعیف | عالی | متوسط | خوب | |||
09137099643 | ۱۴۰۱-۰۴-۲۵ | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | ضعیف | عالی | متوسط | خوب | |||
09134713408 | ۱۴۰۱-۰۴-۱۷ | خوب | خوب | خوب | خوب | عالی | خوب | عالی | ضعیف | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09123592819 | ۱۴۰۱-۰۴-۱۷ | متوسط | عالی | متوسط | خوب | ضعیف | متوسط | ضعیف | عالی | عالی | خوب | متوسط | ||
٠٩١٢٠٠٣٥٥٩١ | ۱۴۰۱-۰۴-۱۷ | خوب | ضعیف | خوب | خوب | متوسط | خوب | ضعیف | خوب | متوسط | خوب | خوب | دوستان | |
۰۹۱۸۳۶۴۶۶۴۰ | ۱۴۰۱-۰۴-۱۷ | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | متوسط | خوب | خوب | متوسط | اتفاقی قیمت هادرسایت و رستوران متفاوت هست |
09921071142 | ۱۴۰۱-۰۴-۰۹ | عالی | خوب | عالی | متوسط | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | خوب | عالی | عالی | |
09131145043 | ۱۴۰۱-۰۳-۳۱ | خوب | متوسط | خوب | خوب | عالی | عالی | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | ||
09132603186 | ۱۴۰۱-۰۳-۲۷ | عالی | خوب | خوب | عالی | عالی | خوب | عالی | خوب | عالی | عالی | خوب | عالی | مسافر |
09186410741 | ۱۴۰۱-۰۳-۲۶ | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | ضعیف | خوب | |
09128044060 | ۱۴۰۱-۰۳-۲۳ | عالی | متوسط | متوسط | عالی | عالی | متوسط | عالی | متوسط | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09334121685 | ۱۴۰۱-۰۳-۲۲ | متوسط | ضعیف | ضعیف | خوب | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | متوسط | خوب | خوب | عالی | |
09334121685 | ۱۴۰۱-۰۳-۲۱ | متوسط | ضعیف | ضعیف | خوب | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | متوسط | خوب | خوب | عالی | |
09208281882 | ۱۴۰۱-۰۳-۲۰ | خوب | خوب | خوب | خوب | ضعیف | ضعیف | خوب | ضعیف | متوسط | خوب | خوب | عالی | |
09131711050 | ۱۴۰۱-۰۳-۱۶ | متوسط | عالی | متوسط | عالی | خوب | عالی | عالی | خوب | عالی | خوب | عالی | عالی | خوب |
09128608067 | ۱۴۰۱-۰۳-۱۵ | خوب | عالی | خوب | ضعیف | خوب | خوب | خوب | متوسط | عالی | عالی | عالی | عالی | معرفی آشنایان |
۰۹۱۹۷۰۴۳۵۰۸ | ۱۴۰۱-۰۳-۱۴ | ضعیف | خوب | متوسط | متوسط | خوب | متوسط | خوب | ضعیف | متوسط | متوسط | ضعیف | خوب | ازطریق دوستان ولی واقعاجای با این بزرگی اصلامدیریت وپذیرایش قابل تحسین نیست ولی جای تحلیل وبرسی بایت بهترشدنش داره |
09122155111 | ۱۴۰۱-۰۳-۱۴ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | خوب | عالی | عالی | همشهری ه |
۰۹۱۳۰۱۷۸۱۳۶ | ۱۴۰۱-۰۳-۱۴ | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | متوسط | عالی | خوب | عالی | عالی | I don't know |
09133719674 | ۱۴۰۱-۰۳-۱۴ | عالی | عالی | خوب | خوب | عالی | خوب | خوب | متوسط | عالی | عالی | عالی | عالی | از طریق دوستان |
09121203354 | ۱۴۰۱-۰۳-۱۳ | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | متوسط | متوسط | |
۰۹۱۸۱۶۱۲۰۲۴ | ۱۴۰۱-۰۳-۱۳ | متوسط | خوب | خوب | متوسط | ضعیف | ضعیف | متوسط | خوب | خوب | متوسط | متوسط | اقوام | |
۰۹۲۱۱۲۵۹۹۷۵۰ | ۱۴۰۱-۰۳-۱۳ | متوسط | متوسط | متوسط | ضعیف | ضعیف | ضعیف | متوسط | متوسط | متوسط | ضعیف | متوسط | ||
09133138808 | ۱۴۰۱-۰۳-۰۵ | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | خوب | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | |
۰۹۱۳۲۷۲۳۱۶۲ | ۱۴۰۱-۰۳-۰۴ | متوسط | خوب | ضعیف | خوب | متوسط | ضعیف | ضعیف | خوب | ضعیف | متوسط | خوب | خوب | |
09122155111 | ۱۴۰۱-۰۳-۰۳ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | خوب | عالی | عالی | همشهری ه |
09122155111 | ۱۴۰۱-۰۳-۰۲ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | خوب | عالی | عالی | همشهری ه |
09151150514 | ۱۴۰۱-۰۳-۰۱ | عالی | عالی | خوب | خوب | خوب | متوسط | ضعیف | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09125934684 | ۱۴۰۱-۰۲-۳۱ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09133712263 | ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ | ضعیف | خوب | متوسط | خوب | خوب | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | معرفی دوستان |
09133712263 | ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ | ضعیف | خوب | متوسط | خوب | خوب | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | معرفی دوستان |
09133712263 | ۱۴۰۱-۰۲-۳۰ | ضعیف | خوب | متوسط | خوب | خوب | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | معرفی دوستان |
09123023429 | ۱۴۰۱-۰۲-۲۸ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09190217807 | ۱۴۰۱-۰۲-۲۷ | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09010914440 | ۱۴۰۱-۰۲-۲۶ | عالی | خوب | متوسط | عالی | عالی | خوب | عالی | متوسط | عالی | عالی | عالی | عالی | آشنایی با صاحب این جا |
09132120256 | ۱۴۰۱-۰۲-۲۶ | عالی | عالی | خوب | خوب | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | ضعیف | |
۰۹۳۵۲۳۴۳۶۶۰ | ۱۴۰۱-۰۲-۲۶ | خوب | خوب | خوب | ضعیف | متوسط | متوسط | خوب | ضعیف | متوسط | خوب | |||
09931101086 | ۱۴۰۱-۰۲-۲۴ | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ....... |
09212446482 | ۱۴۰۱-۰۲-۱۶ | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | ضعیف | خوب | عالی | عالی | عالی | ||
09214610654 | ۱۴۰۱-۰۲-۱۵ | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب | ضعیف | عالی | خوب | ضعیف | خوب | خوب | خوب | پرسنل خیلی سروصدا میکنند، آواز میخوانند بلند با هم حرف میزنند اصلا سکوت برقرار نیست که محیط آروم باشه و ی موزیک هم نیازه که جو بهتر بشه |
09128451778 | ۱۴۰۱-۰۲-۱۵ | متوسط | خوب | عالی | خوب | متوسط | ضعیف | خوب | ضعیف | ضعیف | متوسط | خوب | متوسط | |
09162040755 | ۱۴۰۱-۰۲-۱۴ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09212446482 | ۱۴۰۱-۰۲-۱۴ | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | ضعیف | خوب | عالی | عالی | عالی | ||
09125382061 | ۱۴۰۱-۰۲-۱۴ | متوسط | متوسط | ضعیف | متوسط | متوسط | متوسط | خوب | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | متوسط | |
۰۹۱۲۲۵۸۳۵۵۶ | ۱۴۰۱-۰۲-۱۳ | خوب | عالی | خوب | خوب | ضعیف | ضعیف | خوب | خوب | متوسط | متوسط | ضعیف | متوسط | پرسنل خانم بی ادب و غیر حرفه ای |
۰۹۱۲۷۱۸۶۱۳۸ | ۱۴۰۱-۰۲-۱۳ | خوب | عالی | خوب | خوب | ضعیف | ضعیف | خوب | خوب | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | پرسنل غیر حرفه ای خانم |
۰۹۱۲۲۵۸۳۵۵۶ | ۱۴۰۱-۰۲-۱۳ | خوب | عالی | خوب | خوب | ضعیف | ضعیف | خوب | خوب | متوسط | متوسط | ضعیف | متوسط | پرسنل خانم بی ادب و غیر حرفه ای |
09120483547 | ۱۴۰۱-۰۲-۱۳ | عالی | عالی | خوب | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | خوب | عالی | خوب | عالی | ساکن ویلایی |
09362719651 | ۱۴۰۱-۰۲-۱۳ | خوب | ضعیف | متوسط | ضعیف | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | همشهری |
09123305129 | ۱۴۰۱-۰۲-۱۲ | |||||||||||||
۰۹۱۲۲۴۲۸۵۷۴ | ۱۴۰۱-۰۲-۰۲ | عالی | ضعیف | متوسط | عالی | خوب | خوب | خوب | ضعیف | خوب | خوب | عالی | عالی | |
09124443760 | ۱۴۰۱-۰۲-۰۲ | خوب | خوب | خوب | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | اینترنت |
09124443760 | ۱۴۰۱-۰۲-۰۲ | خوب | خوب | خوب | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | اینترنت |
09124342482 | ۱۴۰۱-۰۲-۰۱ | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | معرفی دوستان |
09125622755 | ۱۴۰۱-۰۲-۰۱ | عالی | عالی | خوب | عالی | خوب | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | خوب | |
09123710615 | ۱۴۰۱-۰۲-۰۱ | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | سایت | |
۰۹۱۳۶۴۰۲۱۸۵ | ۱۴۰۱-۰۱-۲۷ | خوب | خوب | متوسط | خوب | عالی | خوب | عالی | خوب | عالی | خوب | خوب | عالی | |
09121142548 | ۱۴۰۱-۰۱-۲۵ | خوب | خوب | متوسط | خوب | خوب | متوسط | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | خوب | از قبل |
09121142548 | ۱۴۰۱-۰۱-۲۴ | خوب | خوب | متوسط | خوب | خوب | متوسط | متوسط | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | خوب | از قبل |
09131670630 | ۱۴۰۱-۰۱-۲۳ | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | پیشنهاد دوستان |
۰۹۳۶۳۷۹۱۷۱۲ | ۱۴۰۱-۰۱-۱۹ | ضعیف | ضعیف | ضعیف | خوب | خوب | خوب | خوب | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | |
09366064956 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۸ | |||||||||||||
09130000232 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۸ | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | |
09378181172 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۷ | عالی | عالی | عالی | عالی | ضعیف | ضعیف | متوسط | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | پرسنلتون ضعیفه |
۰۹۱۶۴۶۵۱۸۶۵ | ۱۴۰۱-۰۱-۱۶ | خوب | متوسط | متوسط | متوسط | ضعیف | ضعیف | متوسط | خوب | ضعیف | ضعیف | متوسط | متوسط | 😒 |
۰۹۱۲۲۰۳۶۳۴۱ | ۱۴۰۱-۰۱-۱۴ | عالی | خوب | خوب | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09338031964 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۳ | ضعیف | متوسط | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | عالی | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | عالی | |
09390478231 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۳ | متوسط | ضعیف | متوسط | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ||
۰۹۱۲۰۲۸۲۳۱۷ | ۱۴۰۱-۰۱-۱۳ | عالی | ضعیف | خوب | خوب | عالی | متوسط | خوب | متوسط | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09364155325 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۳ | عالی | خوب | خوب | عالی | عالی | خوب | عالی | خوب | عالی | خوب | عالی | عالی | از آشنایان |
09121944374 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۲ | متوسط | خوب | متوسط | خوب | عالی | عالی | خوب | خوب | خوب | متوسط | |||
۰۹۱۳۴۸۹۵۶۶۹ | ۱۴۰۱-۰۱-۱۲ | خوب | عالی | خوب | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | عالی | خوب | خوب | |
09388520667 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۲ | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | متوسط | متوسط | خوب | |
09366624660 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۲ | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | خوب | خوب | عالی | عالی | از اینستاگرام |
09302457014 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۲ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | |||||||
۰۹۱۳۹۰۶۴۲۳۵ | ۱۴۰۱-۰۱-۱۰ | عالی | خوب | خوب | عالی | خوب | خوب | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | |
09131710001 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۰ | عالی | عالی | متوسط | خوب | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | خوانساری |
09132726304 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۰ | متوسط | ضعیف | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | خوب | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | |
09131710001 | ۱۴۰۱-۰۱-۱۰ | عالی | عالی | متوسط | خوب | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی | عالی | عالی | خوانساری |
۰۹۱۲۹۵۳۶۶۲۵ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۹ | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | عالی | خوانساری هستیم |
09304074740 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۹ | متوسط | خوب | ضعیف | ضعیف | عالی | عالی | متوسط | ضعیف | خوب | خوب | عالی | عالی | فامیل |
09126215834 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۹ | خوب | خوب | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب | متوسط | خوب | متوسط | خوب | خوب | |
09134058523 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۸ | متوسط | متوسط | متوسط | ضعیف | متوسط | متوسط | ضعیف | خوب | ضعیف | متوسط | متوسط | ||
۰۹۱۳۲۷۲۳۱۶۲ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۸ | متوسط | خوب | ضعیف | خوب | متوسط | ضعیف | ضعیف | خوب | ضعیف | متوسط | خوب | خوب | |
۰۹۳۹۱۷۷۱۰۱۶ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۸ | ضعیف | متوسط | متوسط | عالی | ضعیف | ضعیف | ضعیف | خوب | خوب | ضعیف | خوب | خوب | |
09051183970 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۸ | ضعیف | متوسط | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | عالی | عالی | |
09382655190 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۸ | متوسط | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | دوستانی که بعداز امدن به اینجا متوجه شدیم دشمن بوده اند | |
09393758684 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۸ | خوب | متوسط | ضعیف | خوب | ضعیف | ضعیف | متوسط | عالی | متوسط | خوب | خوب | ||
09384042065 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۸ | متوسط | متوسط | خوب | ضعیف | ضعیف | خوب | عالی | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | خوب | |
09384042065 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۸ | متوسط | متوسط | خوب | ضعیف | ضعیف | خوب | عالی | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | خوب | |
۰۹۱۲۹۱۵۳۸۸۰ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۷ | عالی | خوب | متوسط | خوب | خوب | متوسط | خوب | خوب | خوب | عالی | خوب | عالی | |
09101775725 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۷ | متوسط | متوسط | متوسط | متوسط | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | متوسط | خوب | خوب | خوب | |
۰۹۱۳۴۷۱۰۳۱۹ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۷ | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | زنده باد حاج فضل اله |
۰۹۱۲۰۲۷۷۱۳۷ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۶ | متوسط | متوسط | ضعیف | ضعیف | عالی | عالی | عالی | خوب | ضعیف | خوب | عالی | ضعیف | دوستان |
۰۹۱۲۰۲۷۷۱۳۷ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۶ | متوسط | متوسط | ضعیف | ضعیف | عالی | عالی | عالی | خوب | ضعیف | خوب | عالی | ضعیف | دوستان |
09384042065 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۶ | متوسط | متوسط | خوب | ضعیف | ضعیف | خوب | عالی | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | خوب | |
۰۹۲۱۳۳۰۹۵۳۵ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۶ | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | |
09128656289 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۵ | خوب | خوب | خوب | خوب | عالی | خوب | خوب | خوب | عالی | عالی | خوب | خوب | رهگذری و پرسجو کردن |
۰۹۱۰۱۶۶۶۹۸۲ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۵ | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | خوب | عالی | عالی | ضعیف | ضعیف | عالی | |
۰۹۱۳۶۸۸۸۲۰۳ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۵ | خوب | عالی | متوسط | ضعیف | متوسط | خوب | متوسط | ضعیف | ضعیف | ضعیف | خوب | عالی | |
۰۹۱۰۱۶۶۶۹۸۲ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۵ | |||||||||||||
۰۹۱۰۱۶۶۶۹۸۲ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۵ | |||||||||||||
۰۹۱۰۱۶۶۶۹۸۲ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۵ | خوب | عالی | خوب | خوب | متوسط | خوب | عالی | عالی | عالی | ضعیف | ضعیف | عالی | |
09138226865 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۵ | خوب | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | ||
09132116604 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۵ | متوسط | خوب | متوسط | خوب | خوب | خوب | خوب | متوسط | خوب | عالی | متوسط | خوب | |
09136179632 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۴ | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی | از دوستان😍 |
09391040174 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۴ | عالی | متوسط | متوسط | خوب | ضعیف | ضعیف | متوسط | ضعیف | خوب | متوسط | خوب | عالی | |
09365300564 | ۱۴۰۱-۰۱-۰۳ | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | |
۰۹۱۲۷۲۴۶۳۱۹ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۳ | خوب | خوب | خوب | متوسط | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | ضعیف | متوسط | ||
۰۹۲۱۲۷۰۰۶۷۳۸ | ۱۴۰۱-۰۱-۰۳ | ضعیف | خوب | عالی | خوب | خوب | خوب | خوب | خوب | عالی | ضعیف | متوسط | خوب | یک بار به این رستوران رفتیم |
